Warenkorb
Rabatt: 0.00 SEK
Rabatt: 0.00 SEK
Digital Skipper |24/04, 2024
Raymarine Smart Transducers bieten fortschrittliche Lösungen zur Messung und Überwachung maritimer Parameter wie Wind, Tiefe und Geschwindigkeit. Um genaue Messungen und optimale Leistung zu gewährleisten, ist eine korrekte Kalibrierung entscheidend. Diese Anleitung erklärt, wie Sie jeden Geber mit dem richtigen Gerät kalibrieren, was zuverlässige Daten für sicheres und effizientes Segeln liefert.
Die folgende Tabelle zeigt, welche Produkte die jeweiligen Geber kalibrieren können, zusammen mit Artikelnummer, Beschreibung und wichtigen Hinweisen. Befolgen Sie die Anweisungen sorgfältig, um die besten Ergebnisse zu erzielen.
| Bild | Artikel # | Beschreibung | Produkte, die kalibrieren können | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
![]() | E70010 | ITC-5 | i70, i70s – ab v1.25 | LH3.11.42 (Axiom) oder höher *Nur Wind, Tiefe und Geschwindigkeit |
![]() | E70670 | Raymarine Smart Wind | LH4.5.84 (Axiom) oder höher | Kalibriert sich selbst. Windverschiebung bei außermittiger Montage erforderlich. Interner AHRS-Kompass kann über Axiom zurückgesetzt werden (siehe LH4-Handbuch). |
![]() | E70667 | DST810 Tiefe / Geschwindigkeit / Temperatur | i70, i70s – ab v3.19 | LH4.5.84 (Axiom) automatische Geschwindigkeitskalibrierung *Nur Geschwindigkeit |
![]() | A22111, A22146 | DST800 Tiefe / Geschwindigkeit / Temperatur | ST70 – ab v2.02 i70, i70s – ab v3.20 | LH2 |
![]() | A22165, A22112 | DT800 0° / 12° Tiefe / Temperatur | ST70 – ab v2.02 i70, i70s – ab v3.20 | LH2 |
![]() | A80373, T70278 | p79S Tiefe | i70, i70s – ab v3.05 | LH2 – ab v17.45 |
![]() | E70537 | AR200 | LH3.7.70 (Axiom) oder höher | - |
![]() | E70096 | EV-1 | p70, p70r, p70s, p70Rs | LH3 & LH4 (Axiom) Element v3.19.10 oder höher LH2 – v19.03 oder höher *Kompasskalibrierung zurücksetzen |







