Handlekurv
Rabatt: 0,00 NOK
Rabatt: 0,00 NOK
Digital Skipper |24/04, 2024
Raymarine Smart Transducers tilbyr avanserte løsninger for å måle og overvåke marine parametere som vind, dybde og hastighet. For å sikre nøyaktige målinger og optimal ytelse er korrekt kalibrering avgjørende. Denne guiden forklarer hvordan du kalibrerer hver giver med riktig enhet, noe som gir pålitelige data for sikker og effektiv seiling.
Tabellen nedenfor viser hvilke produkter som kan kalibrere respektive givere, sammen med artikkelnummer, beskrivelse og viktige notater. Følg instruksjonene nøye for best resultat.
| Bilde | Artikkel # | Beskrivelse | Produkter som kan kalibrere | Notater |
|---|---|---|---|---|
![]() | E70010 | ITC-5 | i70, i70s – fra v1.25 | LH3.11.42 (Axiom) eller høyere *Vind, dybde og hastighet kun |
![]() | E70670 | Raymarine Smart Wind | LH4.5.84 (Axiom) eller høyere | Kalibrerer seg selv. Vindforskyvning kreves ved off-center montering. Intern AHRS-kompass kan tilbakestilles via Axiom (se LH4-manual). |
![]() | E70667 | DST810 Dybde / Hastighet / Temperatur | i70, i70s – fra v3.19 | LH4.5.84 (Axiom) automatisk hastighetskalibrering *Kun hastighet |
![]() | A22111, A22146 | DST800 Dybde / Hastighet / Temperatur | ST70 – fra v2.02 i70, i70s – fra v3.20 | LH2 |
![]() | A22165, A22112 | DT800 0° / 12° Dybde / Temperatur | ST70 – fra v2.02 i70, i70s – fra v3.20 | LH2 |
![]() | A80373, T70278 | p79S Dybde | i70, i70s – fra v3.05 | LH2 – fra v17.45 |
![]() | E70537 | AR200 | LH3.7.70 (Axiom) eller høyere | - |
![]() | E70096 | EV-1 | p70, p70r, p70s, p70Rs | LH3 & LH4 (Axiom) Element v3.19.10 eller høyere LH2 – v19.03 eller høyere *Tilbakestill kompasskalibrering |







