Warenkorb
Rabatt: 0.00 DKK
Rabatt: 0.00 DKK
Digital Skipper |10/07, 2024
In diesem Blogbeitrag präsentieren wir eine Tabelle, die die Kompatibilität zwischen verschiedenen Geräten und Kontrollbildschirmen aufzeigt. Die Tabelle enthält detaillierte Informationen zu jedem Gerät, dessen Beschreibung, Kompatibilität mit Kontrollbildschirmen und Schaltplan. Diese Informationen sind wichtig, um sicherzustellen, dass Sie das richtige Gerät für Ihre Bedürfnisse auswählen und das Beste aus Ihrer Ausrüstung herausholen.
| Gerät | Beschreibung | Informationen zur Kompatibilität mit dem Kontrollbildschirm | Kompatibilität | Schaltplan |
|---|---|---|---|---|
![]() | Lighthouse 4 | Kann Evolution Pilots steuern und kalibrieren | Voll kompatibel | ![]() |
![]() | Lighthouse 3 | Kann Evolution Pilots steuern und kalibrieren | Voll kompatibel | ![]() |
![]() | Lighthouse 2 | Kann Evolution Pilots steuern und kalibrieren | Voll kompatibel | ![]() |
![]() | Element | Nur Zugriff auf EV-1 Kalibrierung. Kann keinen Autopiloten steuern. | Teilweise kompatibel | ![]() |
![]() | Alpha | Kann nur Steuerung anbieten (ab Software v3.0.50 oder höher). Steuert Kurs-/Navigations-/Windmodi. | Teilweise kompatibel | ![]() |
![]() | p70 / p70R / p70S / p70Rs | Volle Kalibrierung und Funktionen (es wird empfohlen, dass p70 mit EV-1 & ACU kompatible Software hat) | Voll kompatibel | ![]() |
![]() | ST70+ Pilot | Gewisse Kalibrierung - Kompassneustart kann über "Swing Compass" durchgeführt werden. Kann "Lock Compass" nicht. Die Antwort ist 1, 2 & 3 und nicht Leisure, Cruising & Performance. | Teilweise kompatibel | ![]() |
![]() | ST70 Pilot Head | Gewisse Kalibrierung - Kompassneustart kann über "Swing Compass" durchgeführt werden. Kann "Lock Compass" nicht. Die Antwort ist 1, 2 & 3 und nicht Leisure, Cruising & Performance. | Teilweise kompatibel | ![]() |
![]() | ST6002 / ST7002 / ST8002 | Funktionalität mit Einschränkungen. Kalibrierung verfügbar, aber kein Kompass-Reset, kein Zugriff auf Diagnosemodi, keine Fischereimuster. Schiffstyp etwas falsch zugeordnet. Keine Hard-over-Zeit oder RRU-lose Schiffe. Die Antwort = 1, 2 & 3 anstelle von Leisure, Cruising & Performance. Muss STng-ST1-Konverter verwenden. | Teilweise kompatibel | ![]() |
![]() | ST290 (DPU, Graphic und Pilot KP) | NICHT GETESTET - NICHT EMPFOHLEN | Nicht kompatibel | |
![]() | Z214 - ST80 Kontrollbildschirm | Nicht als Hauptkontrollbildschirm empfohlen. Begrenzte Kompatibilität über E22158 SeaTalkng-Konverter. Grundlegende Steuerung. Standby / Auto / +1 / -1 / +10 / -10 okay. Kein Zugriff auf Kalibrierung. | Teilweise kompatibel | ![]() |
![]() | ST600R Remote | Nicht als Hauptkontrollbildschirm empfohlen. Begrenzte Kompatibilität über E22158 SeaTalkng-Konverter. Grundlegende Steuerung. Standby / Auto / +1 / -1 / +10 / -10 okay. Kein Zugriff auf Kalibrierung. | Teilweise kompatibel | ![]() |






















