Panier
Remise: 0.00 SEK
Remise: 0.00 SEK
Digital Skipper |10/07, 2024
Dans cet article de blog, nous présentons un tableau montrant la compatibilité entre différents appareils et écrans de contrôle. Le tableau contient des informations détaillées sur chaque appareil, sa description, sa compatibilité avec les écrans de contrôle et son schéma de câblage. Ces informations sont importantes pour vous assurer de choisir le bon appareil pour vos besoins et de tirer le meilleur parti de votre équipement.
| Appareil | Description | Informations de compatibilité avec l'écran de contrôle | Compatibilité | Schéma de câblage |
|---|---|---|---|---|
![]() | Lighthouse 4 | Peut contrôler et calibrer les Evolution Pilots | Entièrement compatible | ![]() |
![]() | Lighthouse 3 | Peut contrôler et calibrer les Evolution Pilots | Entièrement compatible | ![]() |
![]() | Lighthouse 2 | Peut contrôler et calibrer les Evolution Pilots | Entièrement compatible | ![]() |
![]() | Element | Accès uniquement au calibrage EV-1. Ne peut contrôler aucun pilote automatique. | Partiellement compatible | ![]() |
![]() | Alpha | Peut offrir un contrôle uniquement (à partir du logiciel v3.0.50 ou supérieur). Contrôle les modes cap/navigation/vent. | Partiellement compatible | ![]() |
![]() | p70 / p70R / p70S / p70Rs | Calibrage et fonctions complètes (il est recommandé que le p70 soit sur un logiciel compatible avec EV-1 & ACU) | Entièrement compatible | ![]() |
![]() | ST70+ Pilot | Certains calibrages - La réinitialisation du compas peut être effectuée via "Swing Compass". Ne peut pas "Lock Compass". La réponse est 1, 2 & 3 et non Leisure, Cruising & Performance. | Partiellement compatible | ![]() |
![]() | ST70 Pilot Head | Certains calibrages - La réinitialisation du compas peut être effectuée via "Swing Compass". Ne peut pas "Lock Compass". La réponse est 1, 2 & 3 et non Leisure, Cruising & Performance. | Partiellement compatible | ![]() |
![]() | ST6002 / ST7002 / ST8002 | Fonctionnalité avec des limitations. Calibrage disponible mais, pas de réinitialisation du compas, pas d'accès aux modes de diagnostic, pas de modèles de pêche. Le type de navire est légèrement mal assorti. Pas de temps de butée dure ou de navires sans RRU. La réponse = 1, 2 & 3 au lieu de Leisure, Cruising & Performance. Doit utiliser le convertisseur STng-ST1. | Partiellement compatible | ![]() |
![]() | ST290 (DPU, Graphic et Pilot KP) | NON TESTÉ - NON RECOMMANDÉ | Non compatible | |
![]() | Z214 - ST80 Écran de contrôle | Non recommandé comme écran de contrôle principal. Compatibilité limitée via le convertisseur SeaTalkng E22158. Contrôle de base. Veille / Auto / +1 / -1 / +10 / -10 OK. Pas d'accès au calibrage. | Partiellement compatible | ![]() |
![]() | ST600R Remote | Non recommandé comme écran de contrôle principal. Compatibilité limitée via le convertisseur SeaTalkng E22158. Contrôle de base. Veille / Auto / +1 / -1 / +10 / -10 OK. Pas d'accès au calibrage. | Partiellement compatible | ![]() |






















