Kurv
Discount: 0,00 DKK
Discount: 0,00 DKK
Digital Skipper |10/07, 2024
I dette blogindlæg præsenterer vi en tabel, der viser kompatibiliteten mellem forskellige enheder og kontrolskærme. Tabellen indeholder detaljeret information om hver enhed, dens beskrivelse, kompatibilitet med kontrolskærme og koblingsskema. Denne information er vigtig for at sikre, at du vælger den rigtige enhed til dine behov og får mest muligt ud af dit udstyr.
| Enhed | Beskrivelse | Information om kompatibilitet med kontrolskærm | Kompatibilitet | Koblingsskema |
|---|---|---|---|---|
![]() | Lighthouse 4 | Kan styre og kalibrere Evolution Pilots | Fuldt kompatibel | ![]() |
![]() | Lighthouse 3 | Kan styre og kalibrere Evolution Pilots | Fuldt kompatibel | ![]() |
![]() | Lighthouse 2 | Kan styre og kalibrere Evolution Pilots | Fuldt kompatibel | ![]() |
![]() | Element | Kun adgang til EV-1 kalibrering. Kan ikke styre nogen autopilot. | Delvist kompatibel | ![]() |
![]() | Alpha | Kan tilbyde kontrol kun (fra software v3.0.50 eller højere). Styrer til kurs/ navigation/ vindtilstande. | Delvist kompatibel | ![]() |
![]() | p70 / p70R / p70S / p70Rs | Fuld kalibrering og funktioner (anbefales at p70 er på kompatibel software med EV-1 & ACU) | Fuldt kompatibel | ![]() |
![]() | ST70+ Pilot | Visse kalibreringer - Kompasgenstart kan udføres via "Swing Compass". Kan ikke "Lock Compass". Svaret er 1, 2 & 3 og ikke Leisure, Cruising & Performance. | Delvist kompatibel | ![]() |
![]() | ST70 Pilot Head | Visse kalibreringer - Kompasgenstart kan udføres via "Swing Compass". Kan ikke "Lock Compass". Svaret er 1, 2 & 3 og ikke Leisure, Cruising & Performance. | Delvist kompatibel | ![]() |
![]() | ST6002 / ST7002 / ST8002 | Funktionalitet med begrænsninger. Kalibrering tilgængelig, men ingen kompasgenstart, ingen adgang til diagnostiktilstande, ingen fiskemønstre. Fartøjstype noget fejlmatchet. Ingen Hard over tid eller RRU-løse fartøjer. Svaret = 1, 2 & 3 i stedet for Leisure, Cruising & Performance. Skal bruge STng-ST1-konverter. | Delvist kompatibel | ![]() |
![]() | ST290 (DPU, Graphic og Pilot KP) | IKKE TESTET - IKKE ANBEFALET | Ikke kompatibel | |
![]() | Z214 - ST80 Kontrolskærm | Ikke anbefalet som hovedkontrolskærm. Begrænset kompatibilitet via E22158 SeaTalkng-konverter. Grundlæggende kontrol. Standby / Auto / +1 / -1 / +10 / -10 okay. Ingen adgang til kalibrering. | Delvist kompatibel | ![]() |
![]() | ST600R Remote | Ikke anbefalet som hovedkontrolskærm. Begrænset kompatibilitet via E22158 SeaTalkng-konverter. Grundlæggende kontrol. Standby / Auto / +1 / -1 / +10 / -10 okay. Ingen adgang til kalibrering. | Delvist kompatibel | ![]() |






















