Handlekurv
Rabatt: 0,00 NOK
Rabatt: 0,00 NOK
Digital Skipper |10/07, 2024
I dette blogginnlegget presenterer vi en tabell som viser kompatibiliteten mellom ulike enheter og kontrollskjermer. Tabellen inneholder detaljert informasjon om hver enhet, dens beskrivelse, kompatibilitet med kontrollskjermer og koblingsskjema. Denne informasjonen er viktig for å sikre at du velger riktig enhet for dine behov og får mest mulig ut av utstyret ditt.
| Enhet | Beskrivelse | Informasjon om kompatibilitet med kontrollskjerm | Kompatibilitet | Koblingsskjema |
|---|---|---|---|---|
![]() | Lighthouse 4 | Kan styre og kalibrere Evolution Pilots | Fullt kompatibel | ![]() |
![]() | Lighthouse 3 | Kan styre og kalibrere Evolution Pilots | Fullt kompatibel | ![]() |
![]() | Lighthouse 2 | Kan styre og kalibrere Evolution Pilots | Fullt kompatibel | ![]() |
![]() | Element | Kun tilgang til EV-1 kalibrering. Kan ikke styre noen autopilot. | Delvis kompatibel | ![]() |
![]() | Alpha | Kan tilby kontroll kun (fra programvare v3.0.50 eller høyere). Styr til kurs/ navigering/ vindmoduser. | Delvis kompatibel | ![]() |
![]() | p70 / p70R / p70S / p70Rs | Full kalibrering og funksjoner (anbefales at p70 er på kompatibel programvare med EV-1 & ACU) | Fullt kompatibel | ![]() |
![]() | ST70+ Pilot | Viss kalibrering - Kompass-restart kan gjøres via "Swing Compass". Kan ikke "Lock Compass". Svaret er 1, 2 & 3 og ikke Leisure, Cruising & Performance. | Delvis kompatibel | ![]() |
![]() | ST70 Pilot Head | Viss kalibrering - Kompass-restart kan gjøres via "Swing Compass". Kan ikke "Lock Compass". Svaret er 1, 2 & 3 og ikke Leisure, Cruising & Performance. | Delvis kompatibel | ![]() |
![]() | ST6002 / ST7002 / ST8002 | Funksjonalitet med begrensninger. Kalibrering tilgjengelig, men ingen kompass-tilbakestilling, ingen tilgang til diagnostikkmoduser, ingen fiskemønstre. Fartøystype noe feilmatchet. Ingen Hard over tid eller RRU-løse fartøy. Svaret = 1, 2 & 3 i stedet for Leisure, Cruising & Performance. Må bruke STng-ST1-omformer. | Delvis kompatibel | ![]() |
![]() | ST290 (DPU, Graphic og Pilot KP) | IKKE TESTET - IKKE ANBEFALT | Ikke kompatibel | |
![]() | Z214 - ST80 Kontrollskjerm | Ikke anbefalt som hovedkontrollskjerm. Begrenset kompatibilitet via E22158 SeaTalkng-omformer. Grunnleggende kontroll. Standby / Auto / +1 / -1 / +10 / -10 ok. Ingen tilgang til kalibrering. | Delvis kompatibel | ![]() |
![]() | ST600R Remote | Ikke anbefalt som hovedkontrollskjerm. Begrenset kompatibilitet via E22158 SeaTalkng-omformer. Grunnleggende kontroll. Standby / Auto / +1 / -1 / +10 / -10 ok. Ingen tilgang til kalibrering. | Delvis kompatibel | ![]() |






















