Carrito
Discount: 0.00 SEK
Discount: 0.00 SEK
Digital Skipper |10/07, 2024
En esta entrada de blog, presentamos una tabla que muestra la compatibilidad entre diferentes unidades y pantallas de control. La tabla contiene información detallada sobre cada unidad, su descripción, compatibilidad con pantallas de control y esquema de conexión. Esta información es importante para asegurarse de que elige la unidad correcta para sus necesidades y aprovecha al máximo su equipo.
| Unidad | Descripción | Información de compatibilidad con la pantalla de control | Compatibilidad | Esquema de conexión |
|---|---|---|---|---|
![]() | Lighthouse 4 | Puede controlar y calibrar pilotos Evolution | Totalmente compatible | ![]() |
![]() | Lighthouse 3 | Puede controlar y calibrar pilotos Evolution | Totalmente compatible | ![]() |
![]() | Lighthouse 2 | Puede controlar y calibrar pilotos Evolution | Totalmente compatible | ![]() |
![]() | Element | Solo acceso a la calibración EV-1. No puede controlar ningún piloto automático. | Parcialmente compatible | ![]() |
![]() | Alpha | Solo puede ofrecer control (a partir del software v3.0.50 o superior). Controla los modos de rumbo/navegación/viento. | Parcialmente compatible | ![]() |
![]() | p70 / p70R / p70S / p70Rs | Calibración y funciones completas (se recomienda que el p70 tenga un software compatible con EV-1 y ACU) | Totalmente compatible | ![]() |
![]() | ST70+ Pilot | Cierta calibración - El reinicio de la brújula se puede realizar a través de "Swing Compass". No se puede "Lock Compass". La respuesta es 1, 2 y 3 y no Leisure, Cruising y Performance. | Parcialmente compatible | ![]() |
![]() | ST70 Pilot Head | Cierta calibración - El reinicio de la brújula se puede realizar a través de "Swing Compass". No se puede "Lock Compass". La respuesta es 1, 2 y 3 y no Leisure, Cruising y Performance. | Parcialmente compatible | ![]() |
![]() | ST6002 / ST7002 / ST8002 | Funcionalidad con limitaciones. Calibración disponible pero, sin reinicio de brújula, sin acceso a modos de diagnóstico, sin patrones de pesca. Tipo de embarcación ligeramente desajustado. Sin tiempo de tope a tope ni embarcaciones sin RRU. La respuesta = 1, 2 y 3 en lugar de Leisure, Cruising y Performance. Debe usar el convertidor STng-ST1. | Parcialmente compatible | ![]() |
![]() | ST290 (DPU, Graphic y Pilot KP) | NO PROBADO - NO RECOMENDADO | No compatible | |
![]() | Z214 - ST80 Pantalla de control | No recomendada como pantalla de control principal. Compatibilidad limitada a través del convertidor E22158 SeaTalkng. Control básico. Standby / Auto / +1 / -1 / +10 / -10 correcto. Sin acceso a la calibración. | Parcialmente compatible | ![]() |
![]() | Mando a distancia ST600R | No recomendado como pantalla de control principal. Compatibilidad limitada a través del convertidor E22158 SeaTalkng. Control básico. Standby / Auto / +1 / -1 / +10 / -10 correcto. Sin acceso a la calibración. | Parcialmente compatible | ![]() |






















