Panier
Remise: 0.00 SEK
Remise: 0.00 SEK
Digital Skipper |24/04, 2024
Les transducteurs intelligents Raymarine offrent des solutions avancées pour mesurer et surveiller les paramètres marins tels que le vent, la profondeur et la vitesse. Pour garantir des mesures précises et des performances optimales, un calibrage correct est essentiel. Ce guide explique comment calibrer chaque capteur avec l'unité appropriée, fournissant des données fiables pour une navigation sûre et efficace.
Le tableau ci-dessous indique quels produits peuvent calibrer chaque capteur, ainsi que les numéros d'article, les descriptions et les notes importantes. Suivez attentivement les instructions pour obtenir les meilleurs résultats.
| Image | Article # | Description | Produits pouvant calibrer | Notes |
|---|---|---|---|---|
![]() | E70010 | iTC-5 | i70, i70s – à partir de v1.25 | LH3.11.42 (Axiom) ou supérieur *Vent, profondeur et vitesse uniquement |
![]() | E70670 | Raymarine Smart Wind | LH4.5.84 (Axiom) ou supérieur | Se calibre automatiquement. Décalage de vent requis en cas de montage décentré. La boussole AHRS interne peut être réinitialisée via Axiom (voir manuel LH4). |
![]() | E70667 | DST810 Profondeur / Vitesse / Température | i70, i70s – à partir de v3.19 | LH4.5.84 (Axiom) calibrage automatique de la vitesse *Vitesse uniquement |
![]() | A22111, A22146 | DST800 Profondeur / Vitesse / Température | ST70 – à partir de v2.02 i70, i70s – à partir de v3.20 | LH2 |
![]() | A22165, A22112 | DT800 0° / 12° Profondeur / Température | ST70 – à partir de v2.02 i70, i70s – à partir de v3.20 | LH2 |
![]() | A80373, T70278 | p79S Profondeur | i70, i70s – à partir de v3.05 | LH2 – à partir de v17.45 |
![]() | E70537 | AR200 | LH3.7.70 (Axiom) ou supérieur | - |
![]() | E70096 | EV-1 | p70, p70r, p70s, p70Rs | LH3 & LH4 (Axiom) Element v3.19.10 ou supérieur LH2 – v19.03 ou supérieur *Réinitialiser le calibrage de la boussole |







