Carrello
Sconto: 0.00 DKK
Sconto: 0.00 DKK
Digital Skipper |24/04, 2024
I trasduttori Smart Raymarine offrono soluzioni avanzate per misurare e monitorare parametri marini come vento, profondità e velocità. Per garantire misurazioni accurate e prestazioni ottimali, una calibrazione corretta è fondamentale. Questa guida spiega come calibrare ogni sensore con l'unità giusta, fornendo dati affidabili per una navigazione sicura ed efficiente.
La tabella seguente mostra quali prodotti possono calibrare i rispettivi sensori, insieme al numero di articolo, alla descrizione e alle note importanti. Seguire attentamente le istruzioni per ottenere i migliori risultati.
| Immagine | Articolo # | Descrizione | Prodotti che possono calibrare | Note |
|---|---|---|---|---|
![]() | E70010 | ITC-5 | i70, i70s – da v1.25 | LH3.11.42 (Axiom) o superiore *Solo vento, profondità e velocità |
![]() | E70670 | Raymarine Smart Wind | LH4.5.84 (Axiom) o superiore | Si calibra da solo. Spostamento del vento richiesto in caso di montaggio fuori centro. La bussola AHRS interna può essere ripristinata tramite Axiom (vedi manuale LH4). |
![]() | E70667 | DST810 Profondità / Velocità / Temperatura | i70, i70s – da v3.19 | LH4.5.84 (Axiom) calibrazione automatica della velocità *Solo velocità |
![]() | A22111, A22146 | DST800 Profondità / Velocità / Temperatura | ST70 – da v2.02 i70, i70s – da v3.20 | LH2 |
![]() | A22165, A22112 | DT800 0° / 12° Profondità / Temperatura | ST70 – da v2.02 i70, i70s – da v3.20 | LH2 |
![]() | A80373, T70278 | p79S Profondità | i70, i70s – da v3.05 | LH2 – da v17.45 |
![]() | E70537 | AR200 | LH3.7.70 (Axiom) o superiore | - |
![]() | E70096 | EV-1 | p70, p70r, p70s, p70Rs | LH3 & LH4 (Axiom) Element v3.19.10 o superiore LH2 – v19.03 o superiore *Ripristina calibrazione bussola |







