Winkelwagen
Korting: 0.00 CZK
Korting: 0.00 CZK
Digital Skipper |24/04, 2024
Raymarine Smart Transducers bieden geavanceerde oplossingen voor het meten en bewaken van maritieme parameters zoals wind, diepte en snelheid. Om nauwkeurige metingen en optimale prestaties te garanderen, is correcte kalibratie essentieel. Deze gids legt uit hoe u elke transducer kalibreert met de juiste eenheid, wat betrouwbare gegevens oplevert voor veilig en efficiënt varen.
De onderstaande tabel toont welke producten de respectievelijke transducers kunnen kalibreren, samen met artikelnummers, beschrijving en belangrijke opmerkingen. Volg de instructies nauwkeurig voor het beste resultaat.
| Afbeelding | Artikel # | Beschrijving | Producten die kunnen kalibreren | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
![]() | E70010 | ITC-5 | i70, i70s – vanaf v1.25 | LH3.11.42 (Axiom) of hoger *Alleen wind, diepte en snelheid |
![]() | E70670 | Raymarine Smart Wind | LH4.5.84 (Axiom) of hoger | Kalibreert zichzelf. Windverschuiving vereist bij off-center montage. Interne AHRS-kompas kan worden gereset via Axiom (zie LH4-handleiding). |
![]() | E70667 | DST810 Diepte / Snelheid / Temperatuur | i70, i70s – vanaf v3.19 | LH4.5.84 (Axiom) automatische snelheids kalibratie *Alleen snelheid |
![]() | A22111, A22146 | DST800 Diepte / Snelheid / Temperatuur | ST70 – vanaf v2.02 i70, i70s – vanaf v3.20 | LH2 |
![]() | A22165, A22112 | DT800 0° / 12° Diepte / Temperatuur | ST70 – vanaf v2.02 i70, i70s – vanaf v3.20 | LH2 |
![]() | A80373, T70278 | p79S Diepte | i70, i70s – vanaf v3.05 | LH2 – vanaf v17.45 |
![]() | E70537 | AR200 | LH3.7.70 (Axiom) of hoger | - |
![]() | E70096 | EV-1 | p70, p70r, p70s, p70Rs | LH3 & LH4 (Axiom) Element v3.19.10 of hoger LH2 – v19.03 of hoger *Reset kompas kalibratie |







