Elettrico |
Ascoltatore NMEA/Isolamento input | Optoisolamento 2kV tra la coppia di ingressi NMEA rosso/nero e tutte le altre connessioni |
Ascoltatore NMEA/Tensione in ingresso | +/-15 V massimo continuo +/-35 V massimo < 1 secondo |
Soglie ascoltatore/segnale di ingresso NMEA | Logica '0' da +2 V a +15 V, Logica '1' da -15 V a 0 V |
NMEA Talker/Tensione in uscita e amp; Attuale | Dipende dall'interfaccia RS232 dell'host. Tipicamente da +/-5 V a +/-15 V a 10 mA max |
Tensione RS232 sull'host | da +/-7 V a +/-15 V |
Consumo di corrente totale porta RS232 | Da 2 mA a 5 mA a seconda della tensione RS232 |
Velocità / Baud Rate
| da 4800 a 115200 Baud
|
Meccanico |
Materiale alloggiamento | PVC Nero |
Materiale vite a testa zigrinata | PVC Arancione |
Vite | Acciaio, nichelato, filettatura M2.8 |
Connettore DB9 | 9 Pin Femmina |
Lunghezza cavo | 1,5 m |
Filo del cavo | 22AWG (17/34AWG) trefolato in rame stagnato |
Guaina per cavi | PVC |
Scudo | Schermo interno in lamina di rame |
Diametro esterno del cavo
| 5,5 mm
|
Approvazioni e certificazioni |
Temperatura operativa | da -20°C a +70°C |
Specifiche elettriche | Conforme a IEC 61162-2 |
Peso | 100g |
Garanzia | 3 anni |
Certificazione UL | Cavo E137250 |
Conformità RoHS |