Ostoskori
Discount: 0,00 PLN
Discount: 0,00 PLN
Digital Skipper |24/04, 2024
Raymarine Smart Transducers tarjoavat edistyksellisiä ratkaisuja merellisten parametrien, kuten tuulen, syvyyden ja nopeuden, mittaamiseen ja seurantaan. Tarkan mittauksen ja optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi oikea kalibrointi on ratkaisevan tärkeää. Tämä opas selittää, miten kukin anturi kalibroidaan oikealla laitteella, mikä tarjoaa luotettavaa tietoa turvalliseen ja tehokkaaseen purjehdukseen.
Alla oleva taulukko näyttää, mitkä tuotteet voivat kalibroida vastaavat anturit, sekä tuotenumerot, kuvaukset ja tärkeät huomautukset. Noudata ohjeita huolellisesti parhaan tuloksen saavuttamiseksi.
| Kuva | Tuote # | Kuvaus | Tuotteet, jotka voivat kalibroida | Huomautukset |
|---|---|---|---|---|
![]() | E70010 | ITC-5 | i70, i70s – v1.25 alkaen | LH3.11.42 (Axiom) tai uudempi *Vain tuuli, syvyys ja nopeus |
![]() | E70670 | Raymarine Smart Wind | LH4.5.84 (Axiom) tai uudempi | Kalibroi itsensä. Tuulen siirtymä vaaditaan, jos asennus ei ole keskellä. Sisäinen AHRS-kompassi voidaan nollata Axiomin kautta (katso LH4-manuaali). |
![]() | E70667 | DST810 Syvyys / Nopeus / Lämpötila | i70, i70s – v3.19 alkaen | LH4.5.84 (Axiom) automaattinen nopeuskalibrointi *Vain nopeus |
![]() | A22111, A22146 | DST800 Syvyys / Nopeus / Lämpötila | ST70 – v2.02 alkaen i70, i70s – v3.20 alkaen | LH2 |
![]() | A22165, A22112 | DT800 0° / 12° Syvyys / Lämpötila | ST70 – v2.02 alkaen i70, i70s – v3.20 alkaen | LH2 |
![]() | A80373, T70278 | p79S Syvyys | i70, i70s – v3.05 alkaen | LH2 – v17.45 alkaen |
![]() | E70537 | AR200 | LH3.7.70 (Axiom) tai uudempi | - |
![]() | E70096 | EV-1 | p70, p70r, p70s, p70Rs | LH3 & LH4 (Axiom) Element v3.19.10 tai uudempi LH2 – v19.03 tai uudempi *Nollaa kompassin kalibrointi |







