Carrito
Discount: 0.00 EUR
Discount: 0.00 EUR
Digital Skipper |24/04, 2024
Los Raymarine Smart Transducers ofrecen soluciones avanzadas para medir y monitorear parámetros marinos como el viento, la profundidad y la velocidad. Para garantizar mediciones precisas y un rendimiento óptimo, una calibración correcta es crucial. Esta guía explica cómo calibrar cada sensor con la unidad adecuada, proporcionando datos fiables para una navegación segura y eficiente.
La siguiente tabla muestra qué productos pueden calibrar cada sensor, junto con el número de artículo, la descripción y las notas importantes. Siga las instrucciones cuidadosamente para obtener los mejores resultados.
| Imagen | Artículo # | Descripción | Productos que pueden calibrar | Notas |
|---|---|---|---|---|
![]() | E70010 | ITC-5 | i70, i70s – desde v1.25 | LH3.11.42 (Axiom) o superior *Solo viento, profundidad y velocidad |
![]() | E70670 | Raymarine Smart Wind | LH4.5.84 (Axiom) o superior | Se calibra solo. Se requiere compensación de viento si el montaje está descentrado. La brújula AHRS interna se puede restablecer a través de Axiom (ver manual LH4). |
![]() | E70667 | DST810 Profundidad / Velocidad / Temperatura | i70, i70s – desde v3.19 | LH4.5.84 (Axiom) calibración automática de velocidad *Solo velocidad |
![]() | A22111, A22146 | DST800 Profundidad / Velocidad / Temperatura | ST70 – desde v2.02 i70, i70s – desde v3.20 | LH2 |
![]() | A22165, A22112 | DT800 0° / 12° Profundidad / Temperatura | ST70 – desde v2.02 i70, i70s – desde v3.20 | LH2 |
![]() | A80373, T70278 | p79S Profundidad | i70, i70s – desde v3.05 | LH2 – desde v17.45 |
![]() | E70537 | AR200 | LH3.7.70 (Axiom) o superior | - |
![]() | E70096 | EV-1 | p70, p70r, p70s, p70Rs | LH3 & LH4 (Axiom) Element v3.19.10 o superior LH2 – v19.03 o superior *Restablecer calibración de brújula |







