Winkelwagen
Korting: 0.00 PLN
Korting: 0.00 PLN
ACTISENSE NDC-4, is een NMEA multiplexer, 4 ingangen, 2 seriële uitgangen. Flexibel en krachtig genoeg om het hart te zijn van een eenvoudig systeem.
Het product is helaas niet op voorraad.
ACTISENSE NDC-4, is een NMEA multiplexer, 4 ingangen, 2 seriële uitgangen. Flexibel en krachtig genoeg om het hart te zijn van een eenvoudig systeem, of een van de vele Actisense-producten in een complexer systeem.
De Actisense NDC-4 maakt het mogelijk om tot vijf NMEA 0183-bronnen te multiplexen naar één enkele stroom. Twee flexibele ISO-Drive-uitgangen maken het mogelijk om twee verschillende downstream talker-baudrates te creëren, wat maximale systeemflexibiliteit garandeert. Het biedt volledige toegang tot alle NMEA 0183-gegevensbronnen, configureerbare filters om ongewenste gegevens te verwijderen met behulp van het NDC Control Center, zodat een ingebouwde computer de gecombineerde gegevensstroom kan lezen en eraan kan toevoegen. Fabrieksvoorgeconfigureerde versies maken het mogelijk om de NDC-4 direct uit de doos te gebruiken voor AIS-werking (NDC-4-AIS). Een "autoswitch"-optie is ook beschikbaar (NDC-4-ASW) om redundantieopties te bieden aan uw NMEA 0183-netwerk.
Specificaties
| Supply (“BATT”) | ||
| Voltage | 8-35 V | |
| Current | | 40 mA max @ 12V DC under no load |
| Supply (USB) | ||
| Supply voltage | 4.75-5.25 V | |
| Supply current from USB (see note 1) | | 75 mA max |
| Opto-isolated Flexible Input | ||
| Input voltage between +/- | Logical ‘1’/stop bit | -15-0.5 V |
| Logical ‘0’/start bit | 4-15 V | |
| Input current | Maximum is under +35v overload condition, Min @ 2.0v input level | 1.6-9 mA |
| Differential input voltage | Required level for NMEA to be detected | 1.8-2 V |
| Galvanic isolation | Between input & output | 2500 V |
| Overdrive protection | 40 V | |
| Input Baud rate (ports 0 & 1 + USB) | Configurable Baud rate | 4800-115200 bps |
| Input Baud rate (ports 2 & 3) | Configurable Baud rate | 4800-57600 bps |
| Input Baud rate (port 4) | Fixed Baud rate | 4800 bps |
| ISO-Drive Flexible Output | ||
| Output voltage between ISO Out +/A and ISO Out -/B (under no load) | Logical ‘1’ | -4.6 to -5 V |
| Logical ‘0’ | 4.6-5 V | |
| Output current at max load of 100 ohm | At maximum load, differential drive voltage reduces to 2.1v | 21 mA |
| Output short circuit current (note 2) | Due to short circuit protection | 50-55 mA |
| Galvanic isolation | From Opto input and (USB) ground | 1500 V |
| Output Baud rate (ports 0 & 1 + USB) | Configurable Baud rate | 4800-115200 bps |
| Data propagation delay | Under no-overload conditions | 1-100 ms |
| General | ||
| Ambient temperature | -20-70 °C | |
| Guarantee | Extended Actisense guarantee | 3 Year |
| Gland clamping range | Cable diameters accommodated | 4.5-10 mm |
| IP Rating | IP66 | |
Goede productgerelateerde links: