Carrello
Sconto: 0.00 GBP
Sconto: 0.00 GBP
YACHT DEVICES YDTD-20N, è un display testuale per NMEA 2000. Mostra la posizione della barca, la rotta, la velocità, i dati del vento e del tempo, il log, il vi
Il prodotto è purtroppo esaurito.
YACHT DEVICES YDTD-20N, è un display testuale per NMEA 2000. Mostra la posizione della barca, la rotta, la velocità, i dati del vento e del tempo, il log, il viaggio, la tensione della batteria, i giri al minuto e altro ancora. Cambiando il firmware, è possibile monitorare fino a quattro motori e trasmissioni, temperature di scarico, assetto, quattro batterie, quattro serbatoi diesel, quattro serbatoi di benzina, tre serbatoi di acqua dolce e tre serbatoi di acque nere. YDTD-20N è una soluzione economica per uno strumento aggiuntivo che può essere montato all'interno nella postazione di navigazione o in qualsiasi altro luogo protetto.
Diverse modalità di visualizzazione
YDTD-20N può avere fino a 40 modalità di visualizzazione a seconda del firmware utilizzato. È possibile disattivare le modalità che non devono essere visualizzate.
| Firmware dello strumento | Firmware motore e serbatoio |
| Posizione | Giri al minuto (fino a 4 motori) |
| Data e ora | Pressione di sovralimentazione, carico, coppia |
| Rotta e velocità rispetto al fondo | Allarmi e avvisi: motore e trasmissione |
| Velocità attraverso l'acqua | Temperatura e pressione dell'acqua di raffreddamento |
| Rotta bussola | Temperatura dell'olio: motore e trasmissione |
| Velocità e direzione del vento reale | Pressione e consumo del carburante |
| Velocità e direzione del vento apparente | Pressione dell'olio: motore e trasmissione |
| Temperatura dell'acqua e profondità | Tensione di carica |
| Temperatura dell'aria e pressione atmosferica | Temperatura di scarico |
| Umidità relativa, interna ed esterna | Assetto motore, flap |
| Distanza totale e viaggio | Consumo di carburante, viaggio |
| Tensione della batteria per due batterie | Livello e capacità del serbatoio del carburante (fino a quattro serbatoi) |
| Giri al minuto fino a due motori | Livello del serbatoio dell'acqua dolce e delle acque nere |
| Elenco dei dispositivi NMEA 2000 | Tensione, corrente, temperatura della batteria (fino a quattro) |
Link utili relativi al prodotto: